G | DN | D | L | W | E | H | SW | UNIT WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/4″ | 8 | 9.2 | 46 | 82 | 10 | 47 | 19 | 0.17 |
3/8″ | 10 | 12.5 | 52 | 82 | 10 | 51 | 22 | 0.22 |
1/2″ | 15 | 15 | 59 | 100 | 13.5 | 56 | 26 | 0.3 |
3/4″ | 20 | 20 | 65 | 100 | 14.5 | 58.5 | 31 | 0.38 |
1″ | 25 | 25 | 76 | 148 | 17 | 74 | 38 | 0.61 |
1-1/4″ | 32 | 32 | 90 | 148 | 19 | 79 | 48 | 0.98 |
1-1/2″ | 40 | 38 | 101.5 | 190 | 19 | 92 | 54 | 1.59 |
2″ | 50 | 50 | 120.5 | 190 | 23 | 103 | 68 | 2.58 |
2-1/2″ | 65 | 65 | 157 | 280 | 26.5 | 118 | 84 | 5.33 |
3″ | 80 | 80 | 176 | 280 | 30 | 118 | 98 | 7.82 |
4″ | 100 | 100 | 212 | 280 | 36 | 144 | 125 | 16.35 |
PHONE: 13964803888
TEL: 0532-82519386
QQ: 1814052464
zip code: 266228
ADD: No. 257 Chengma Road, Yanjialing Industrial Park, Tongji Sub-district Office, Jimo District, Qingdao, China
COPYRIGHT © 2025 Qingdao Hengyong Valve Industry Co., Ltd. Design:LeiXun Online